設計・解析 | CAD / CATIA | 3次元CADソフトCATIA最新型のV5にて設計を行っています。 |
応力解析 | コンピュータ上で製品の応力・挙動を解析することにより、実物を作る前に製品の性能が予測できます。 | |
R追従性解析 | ||
材料流動解析 | 射出成型プロセス中の金型内の材料の挙動を解析し、充填工程における材料流動、 圧力、収縮、そり変形などをシミュレーションし金型設計に反映します。 | |
圧縮荷重解析・接触応力解析 | 圧縮荷重、接触応力を解析し、シール性能を満足するか確認します。 | |
材料開発 | テストロール | より優れたゴムの研究・開発しています。 |
ムーニー粘度測定 | 各種物性値を満足しているかを確認します。 | |
硬度・比重測定 | ||
引張強度測定 | ||
機能評価 | 圧縮荷重測定 | 要求荷重を満足する製品を開発します。 |
圧力分布計測 | 製品にかかる接触圧力をリアルタイムで計測することにより、製品不具合箇所の解析に役立てます。 | |
遮音性能評価 | 快適な車室内空間が求められており、製品の遮音性能を追及しています。 | |
動的荷重測定 | ||
摺動抵抗評価 |